OEM மொத்த கால்நடை ரப்பர் வாளி

குறுகிய விளக்கம்:

ரப்பர் வாளி பல துறைகள், விவசாயம், தொழில், வீடு மற்றும் கட்டுமானத்தில் நீண்டகால பயன்பாடு மற்றும் சேமிப்புடன் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது இயற்கையாகவே உறைபனி மற்றும் சூரிய ஒளி எதிர்ப்பு மற்றும் நச்சுத்தன்மையற்றது.வளைந்து கொடுக்கும் தன்மைகள் என்பது விவசாயம் மற்றும் குதிரையேற்றம் முதல் கட்டிடம் வரை அனைத்திற்கும் சிறந்ததாகும். மென்மையான ஆனால் வலுவான பொருள் அனைத்து கால்நடைகளுக்கும் மிகவும் பாதுகாப்பானது.


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

தயாரிப்பு சிறப்பம்சங்கள்

★ விரிசல் மற்றும் நசுக்க எதிர்ப்பு.
★ குறைந்த வெப்பநிலையில் நெகிழ்வான மற்றும் மென்மையான, கடினமான மற்றும் வலுவான.
★ நீண்ட சேவை வாழ்க்கை கொண்ட உயர்தர எஃகு கைப்பிடியுடன் சில.
★ உலோகம் அல்லது மர வாளிகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த எடை.
★ புற ஊதா மற்றும் உறைபனி எதிர்ப்பு.
★ தனிப்பயனாக்கம் ஆதரிக்கப்படுகிறது, எந்த வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் தயாரிக்கப்படலாம்.

தயாரிப்பு அளவுருக்கள்

மாதிரி எண். விவரக்குறிப்பு(மிமீ) பொருள் எடை திறன்
KMWRB 01 340*213*270மிமீ ரப்பர் 2.2 கிலோ 12லி
KMWRB 02 330*220*260மிமீ ரப்பர் 2.1 கிலோ 12லி
KMWRB 03 385*240*300மிமீ ரப்பர் 3.0 கிலோ 17லி
KMWRB 04 385*265*290மிமீ ரப்பர் 3.1 கிலோ 20லி
KMWRB 05  390*250*240மிமீ ரப்பர் 3.1 கிலோ 12லி
KMWRB 06 540*400*170மிமீ ரப்பர் 3.0 கிலோ 20லி
KMWRB 07  680*500*190மிமீ ரப்பர் 5.8 கிலோ 40லி
KMWRB 08 430*300*270மிமீ ரப்பர் 3.2 கிலோ  25லி
KMWRB 09 530*320*270மிமீ ரப்பர் 4.1 கிலோ 39L
KMWRB 10 220*118*98மிமீ ரப்பர் 0.5 கிலோ 2L
KMWRB 11 280*120*100மிமீ ரப்பர் 0.7 கிலோ 5L
KMWRB 12  375*300*120மிமீ ரப்பர் 1.4 கிலோ 9L
KMWRB 13 452*345*130மிமீ ரப்பர் 1.9 கிலோ 12லி
KMWRB 14 442*353*130மிமீ ரப்பர் 1.8 கிலோ 12லி
KMWRB 15 456*310*203மிமீ ரப்பர் 2.5 கிலோ 20லி
KMWRB 16  456*365*203மிமீ ரப்பர் 2.7 கிலோ 22லி
KMWRB 17  660*500*250மிமீ ரப்பர் 6.2 கிலோ 56லி
KMWRB 18 410*285*272மிமீ ரப்பர் 3.1 கிலோ 18லி
KMWRB 19 436*260*216மிமீ ரப்பர் 2.3 கிலோ 18லி
KMWRB 20 466*280*270மிமீ ரப்பர் 3.3 கிலோ 28லி
KMWRB 21 230*180*270மிமீ ரப்பர் 1.4 கிலோ 7L
KMWRB 22 260*200*220மிமீ ரப்பர் 1.5 கிலோ 8L
KMWRB 23  290*210*230மிமீ ரப்பர் 1.8 கிலோ 9L
KMWRB 24 352*226*180மிமீ ரப்பர் 1.8 கிலோ 10லி
KMWRB 25  320*210*250மிமீ ரப்பர் 1.7 கிலோ 10லி
KMWRB 26 320*220*250மிமீ ரப்பர் 1.9 கிலோ 11லி
KMWRB 27 300*205*320மிமீ ரப்பர் 2.3 கிலோ 13லி
KMWRB 28 340*230*270மிமீ ரப்பர் 2.4 கிலோ 14லி
KMWRB 29 730*500*260மிமீ ரப்பர் 4 கிலோ 58லி
KMWRB 30  900*650*310மிமீ ரப்பர் 6.8 கிலோ 115லி
KMWRB 31 1020*750*360மிமீ ரப்பர் 9.0 கிலோ 154லி
KMWRB 32 1280*950*500மிமீ ரப்பர் 20 கிலோ 423லி
KMWRB 33 280*210*75மிமீ ரப்பர் 0.8 கிலோ 3L
KMWRB 34  395*225*145மிமீ ரப்பர் 2.6 கிலோ 12லி
KMWRB 35 380*205*125மிமீ ரப்பர் 2.2 கிலோ 9L
KMWRB 36 450*330*255மிமீ ரப்பர் 3 கிலோ 27லி
KMWRB 37 530*410*200மிமீ ரப்பர் 4 கிலோ 29L
KMWRB 38  550*310*340மிமீ ரப்பர் 6 கிலோ 40லி
KMWRB 39  260*195*218மிமீ ரப்பர் 1.3 கிலோ 8L
KMWRB 40  345*220*190மிமீ ரப்பர் 1.8 கிலோ 10லி
KMWRB 41  290*210*218மிமீ ரப்பர் 1.6 கிலோ 10லி
KMWRB 42 320*220*260மிமீ ரப்பர் 2 கிலோ 12லி
KMWRB 43  445*345*130மிமீ ரப்பர் 1.8 கிலோ 12லி
KMWRB 44 460*320*126மிமீ ரப்பர் 1.6 கிலோ 10லி
KMWRB 45 436*260*216மிமீ ரப்பர் 1.8 கிலோ 23லி

ரப்பர் வாளிகளின் முக்கிய கூறுகள்:

இயற்கை ரப்பர் 30%, பாலியஸ்டர் ஃபைபர் 8%, மணமற்ற மீட்டெடுக்கப்பட்ட ரப்பர்20%, அதிக தேய்மானத்தை எதிர்க்கும் கார்பன் கருப்பு 20%, ரப்பர் பவுடர் 15% ,வல்கனைசிங் ஏஜென்ட் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றம் போன்றவை. 7%


  • முந்தைய:
  • அடுத்தது: